Haslemoslitet 2022!
Solør MCK har herved gleden av å invitere til Haslemoslitet 2022, lørdag 27 august – på Haslemoen Enduropark.
Løpets status: Breddeløp – ENDURO SPESIAL – alle klasser!
Se komplett INVITASJON her på denne linken;1 – Invitasjon ER – Breddeløp – 27.08.2022
Se TR: 2 – Tilleggsregler ER BREDDELØP – 27. August 2022
Se Tidsskjema; 3 – Tidsskjema ER BREDDELØP – 27.08.2022
Link til nødplakat:Nødplakat – Haslemoen enduro
ALLE klasser sender sin påmelding SENEST innen LØRDAG 20. AUGUST 2022, kl 23.59!
Etteranmelding fra og med SØNDAG 21. August, kl 00:01 til og med torsdag 25. August, kl 23:59!
MERK! Påmeldingen er IKKE GYLDIG før den er betalt via kontonummer 1913.10.28582!
VIKTIG; Idrettsnummer, navn, klubb, startnummer, klasse, MC-merke og transpondernummer.
ALTSÅ! Påmelding SENEST innen TORSDAG 25. August 2022, kl 23:59!
Deretter er det STENGT!
KLASSER OG STARTAVGIFTER:
Barn: KR 200,-
Ungdom: KR 400,-
Ungdom jenter: KR 400,-
Rekrutt C + Rekrutt C Damer: KR 600,-
Elektriske sykler KR 600,-
Øvrige klasser: KR 800,- (Damer og Breddeklasser)
Liste over påmeldte og klassevis nederst på siden.
Påmeldte totalt i alle klasser: 14
Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
MEN det er listen over påmeldinger, som er rekkefølgen, i tilfelle fullt.
Husk og oppdatere siden for å se deg på lista (F5 på PC).
Submitted | Sted | Klubb | Sykkelmerke | Sykkeltype | Klasse | Transpondernr | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 16:57:31 +02:00 | Stavanger | Re Motorsport | Husaberg | 450 FE | 30-39 Breddeklasse | Har ikke | www.Afireplus.com | ||
2022-08-17 12:21:42 +02:00 | Oslo | Florø MSK | Husqvarna | FE250 | Damer | 8221426 | |||
2022-08-16 22:51:51 +02:00 | Hamar | Solør MCK | KTM | EXC 300 tpi | Rekrutt C | Har ikke | |||
2022-08-16 22:43:52 +02:00 | Vang på Hedmark | Solør MCK | Ktm | Exc 300 TPI | Rekrutt C | Leie | |||
2022-08-16 21:59:18 +02:00 | Kapp | Mjøs-Cross MXK | KTM | EXC 300 TPI | 50-59 Breddeklasse | 6940088 | |||
2022-08-16 12:20:58 +02:00 | Oslo | NMK Kongsberg | KTM | 350 | 50-59 Breddeklasse | 1751457 | |||
2022-08-08 11:46:25 +02:00 | Feiring | Solør MCK | Husqvarna | Tc65 | 5-12 Barneklasse / oppvisning | 4437410 | Må opp i Støre klasse en de på 50 | ||
2022-08-08 11:40:31 +02:00 | Feiring | Solør MCK | Husqvarna | Fe450 | 40-49 Breddeklasse | 4637901 | Hei hadde vert knall å fått samme start nr i mix klassen 8 timer | ||
2022-08-05 17:51:07 +02:00 | Eidsfoss | Lier MSK | KTM | EXC250 | 30-39 Breddeklasse | 7780782 | |||
2022-08-04 21:52:45 +02:00 | Leirsund | Annen Klubb bruk kommentarfeltet | Yamaha | 85 | 5-12 Barneklasse / oppvisning | #11995809 | Tove Ausen 98822624 Klubb:Aurskog Høland Etter samtale m Tormod, kunne Jesper kjøre med ungdom | ||
2022-08-03 21:37:49 +02:00 | Elverum | Solør MCK | Honda | Crf450R | 40-49 Breddeklasse | Leie | |||
2022-08-03 19:40:27 +02:00 | Arneberg | Haslemoen MK | Yamaha | YZ 85 | 5-12 Barneklasse / oppvisning | LEIE | Foresatt: Renate S. Kristiansen | ||
2022-08-03 16:23:01 +02:00 | Råholt | Solør MCK | Husqvarna | TE 300 | 50-59 Breddeklasse | 11313051 | |||
2022-08-03 14:16:39 +02:00 | Fåberg | Jevnaker MK | YAMAHA | YZ 85 | 5-12 Barneklasse / oppvisning | 6294095 |
Påmeldte totalt i alle klasser: 14
Påmeldte i 5-12 Barn: 4
Påmeldte i 14-29 Bredde: 0
Påmeldte i 30-39 Bredde: 2
Påmeldte i 40-49 Bredde: 2
Påmeldte i 50-59 Bredde: 3
Påmeldte i 60+ Bredde: 0
Påmeldte i Damer: 1
Påmeldte i EL: 0
Påmeldte i Jenter: 0
Påmeldte i Jenter 2 13-16 år: 0
Påmeldte i Rekrutt C: 2
Påmeldte i Rekrutt C Damer: 0
Påmeldte i Ungdom: 0
Påmeldte i Ungdom 2 13-16 år: 0